Drumuri asfaltate pe bani publici, profituri în familie: Cazul Ion Iordache

O investigație despre cum un politician din Gorj a construit o rețea perfectă: fonduri publice, primari obedienți, licitații formale și o firmă care câștigă mereu. Toate drumurile duc la el.
Turceni, Gorj. 2025.
Asfaltul e proaspăt, lucios, turnat de curând. E lucrarea firmei YDAIL CONSTRUCT SRL, firma familiei senatorului Ion Iordache. Nu e un caz izolat. În ultimii 7 ani, această firmă a devenit sinonimă cu contractele publice din județul Gorj.
Din datele analizate de ……………, YDAIL CONSTRUCT SRL a primit contracte de peste 682 de milioane de lei de la stat, între 2018 și 2025. Fără competiție reală. Cu proiectanți care lucrează doar cu ei. Cu primari care semnează în cascadă. Cu o rețea organizată în jurul unui om cu influență absolută în județ.
Cine e Ion Iordache?
Fost primar la Turceni. Senator PNL. Președinte de filială. Azi deputat dar și om de afaceri sub „acoperirea” fiului. Controlează aproape toate contractele cu statul în Gorj dar și din județele vecine. Sub el, fondurile din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” n-au modernizat doar drumurile – ci au consolidat o rețea de interese, bani și tăcere.
Firma familiei sale, transferată oficial pe numele fiului său, Dragoș Iordache, a devenit în mod repetat unic beneficiar al unor lucrări de infrastructură, întreținere sau asfaltare. Toate în județul Gorj. Toate din bani publici.
Cifre, fapte, documente:
- 45 de contracte verificate.
- 682.237.476 lei (inclusiv TVA).
- 31 primării și CJ Gorj.
- 0 competitori reali în licitații.
- 1 firmă câștigătoare: Ydail Construct SRL.
- 4 firme de proiectare implicate constant: Proredrum, MGM Proarcons, Artinf Proiect, Terra Solution.
Iată Mecanismul:
- Proiecte scrise „la cheie” – aceiași proiectanți, aceleași devize, aceleași standarde.
- Primării dependente – edili care știu de unde vin banii și cine îi aprobă.
- Licitații simulacru – proceduri simplificate, fără oferte concurente.
- Bani publici distribuiți selectiv – PNI Anghel Saligny, buget local, fonduri județene.
- Zero transparență – cu o publicare firavp în SEAP, devize netransparente, lipsă control extern.
Exemple:
- CJ Gorj a încheiat un acord-cadru de întreținere a drumurilor pe 5 ani, iar YDAIL este lider de asociere. Nicio altă firmă n-a avut acces real. Azi, firma Ydail cu administrator și directori împreună cu câțiva funcționari din Consiliul Județean Gorj sunt trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, trafic de influență, fals și uz de fals
- În Turceni, primăria condusă anterior de Iordache a acordat firmei sale lucrări de 23,9 milioane lei în 2024, plus încă 1,2 milioane în decembrie.
- În Prigoria, Ionești, Godinești – aceeași combinație de proiectanți și constructor, cu lucrări repetate și fonduri direcționate.
- CNAIR a atribuit lucrări pe DN67D firmei lui Iordache în parteneriat cu aceiași colaboratori.
Iată și o sinteză a acestor contracte
| Nr. crt | UAT | Denumire | Proiectant | Constructor | Finanțare |
| 1 | LOGREȘTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Logrești, județul Gorj | ARTINF PROIECT | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 2 | SĂULEȘTI | Modernizare drumuri de interes local, comuna Săulești, județul Gorj | ARTINF PROIECT | YADAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 3 | VĂGIULEȘTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Văgiulești, județul Gorj | ARTINF PROIECT | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 4 | SAMARINEȘTI | Modernizare drumuri în comuna Samarineşti, judeţul Gorj (DC84, DS5 şi DS 6) | MGM PROARCONS | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 5 | TELEȘTI | Modernizare drumuri locale, satele Telești și Buduhala, în comuna Telești, județul Gorj | PROREDRUM | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 6 | GODINEȘTI | Modernizare drumuri comunale în comuna Godineşti, judeţul Gorj | Artinf Proiect | Ydail Construct | PNIAS |
| 7 | NEGOMIR | Modernizare drumuri săteşti şi vicinale în comuna Negomir, judeţul Gorj | ARTINF PROIECT | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 8 | TURCENI | Modernizare străzi în oraşul Turceni, judeţul Gorj | ASOCIEREA TERRA SOLUTION SERVICES-RIONVIL | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 9 | GODINEȘTI | Modernizare drumuri comunale în comuna Godineşti, judeţul Gorj | Artinf Proiect | Ydail construct | PNIAS |
| 10 | CĂTUNELE | Construire poduri, podeţe dalate şi punţi pietonale în comuna Cătunele | Artinf Proiect | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 11 | PRIGORIA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Prigoria, judeţul Gorj | PROREDRUM | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 12 | Prigoria | Reparații străzi de interes local în comuna Progoria, judeţul Gorj | ALMER PROIECT | YDAIL CONSTRUCT | FRB |
| 13 | CRUȘEȚ | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Cruşeţ, judeţul Gorj | Artinf Proiect | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 14 | ROVINARI | Modernizare străzi în oraș Rovinari, judeţul Gorj | ALMER PROIECT | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 15 | ROVINARI | Reabilitare si modernizare drumuri in localitatea Vart, oras Rovinari | PROREDRUM | Ydail construct | PNIAS |
| 16 | MUȘETEȘTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mușetești, judeţul Gorj | Artinf Proiect | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 17 | TURCINEȘTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Turcinești, judeţul Gorj | ALMER PROIECT | Ydail construct | PNIAS |
| 189 | GLOGOVA | Modernizare drumuri comunale în comuna Glogova, judeţul Gorj | Artinf Proiect | Ydail construct | PNIAS |
| 19 | SLIVILEȘTI | Modernizare drumuri comunale în comuna Slivilești, judeţul Gorj | Artinf Proiect | Ydail construct | PNIAS |
| 20 | SĂCELU | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC78 ȘI DC58, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI 21REABILITARE PUNTE CAROSABILĂ PILSIU, COM. SĂCELU, GORJ | ASOCIEREA TERRA SOLUTION SERVICES-RIONVIL | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 22 | DĂNEȘTI | Modernizare drumuri de interes local, comunale și publice din interiorul comunei Dănești, județul Gorj | ASOCIEREA TERRA SOLUTION SERVICES-RIONVIL | YDAIL CONSTRUCT | PNIAS |
| 23 | VLADIMIR | Reparații drumuri comunale în comuna Vladimir, judeţul Gorj | ALMER PROIECT | YDAIL CONSTRUCT | FRB |
| 24 | URDARI | Reparații și modernizări drumuri comunale Urdari, judeţul Gorj | Artinf Proiect | YDAIL CONSTRUCT | FRB |
| 25 | STOINA | Reparații și modernizări drumuri comunale Stoina, judeţul Gorj | Artinf Proiect | YDAIL CONSTRUCT | FRB |
| 26 | BUSTUCHIN | Reparații și modernizări drumuri comunale Bustuchin, judeţul Gorj | ASOCIEREA TERRA SOLUTION SERVICES-RIONVIL | YDAIL CONSTRUCT | FRB |
| 27 | CJ GORJ | Contract multianual 5 ani 2020 – 2025. Reparare și întreținere drumuri județene GORJ | PROREDRUM | YDAIL CONSTRUCT (lider), MANINTER CAR și DACOREX COM | CJ GJ |
| 28 | CJ GORJ | Lucrări şi servicii de reparare şi întreținere drumuri judeţene aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj – contract subsecvent nr. 4 la acordul cadru nr. 13.569 din 19.10.2020 | YDAIL CONSTRUCT | CJ GJ | |
| 29 | IONEȘTI | Modernizare drumuri sătești DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, DS12, DS13, DS15, DS16, DS17, DS18, DS19, DS20, DS21, DS22 și DS 25, comuna Ionesti, judetul Gorj | ASOCIEREA TERRA SOLUTION SERVICES-RIONVIL | Ydail construct | PNIAS |
| 30 | BORĂSCU | Modernizare drumuri de interes local in comuna Borascu, judetul Gorj – etapa 1” | Artinf Proiect | Ydail construct | PNIAS |
| 31 | CNAIR | Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000” | SC YDAIL CONSTRCT | BS | |
| 32 | CÂLNIC | Reparații și modernizări drumuri comunale comuna Câlnic, GORJ | Artinf Proiect | Ydail construct | FRB |
Ce spun instituțiile? Nimic.
- ANI nu a deschis vreun dosar public privind conflictul de interese.
- DNA nu a anunțat vreo anchetă.
- Curtea de Conturi n-a emis un raport public pe aceste contracte.
Toate par încremenite într-un sistem în care un politician a trasat drumuri pentru toți – doar ca să ducă banii în conturile proprii.
Ce spun oamenii?
Un primar din Gorj (care a cerut anonimatul):
„Ni s-a spus clar: proiectul se face cu cine trebuie, altfel nu se aprobă. Și am înțeles cine trebuie. Nu poți rezista sistemului.”
Un inginer independent: „Devizele sunt trase la indigo. Unii nici nu mai încearcă să participe. Știu că licitația e deja închisă, de fapt.”
Investigăm mai departe:
- Ce documente lipsesc din SEAP?
- Ce contracte nu apar în declarațiile de avere?
- Cine sunt „firmele de casă” din rețea?
- Cum funcționează mecanismul între primării, proiectanți și constructor?
Concluzie:
Ion Iordache n-a asfaltat doar drumuri. A asfaltat integritatea statului.
Prin influență politică, rețele clientelare și tăcerea instituțiilor, a construit un model de control absolut asupra banilor publici dintr-un județ. Nu e un caz izolat. Dar e un caz documentat.
Vom cere acces la documente, devize, procese-verbale și registre contabile. Vom cere puncte de vedere oficiale de la ANI, DNA și Curtea de Conturi. Vom urmări banii până la ultimul șantier.
Pentru că acesta e rolul presei: să demonteze asfaltul minciunii și să arate gropile sistemului.









